Ansprechpartner
Jörg Switalla
Prokurist | Leiter Vertrieb / Auftragsabwicklung
Wir freuen uns, dass Sie sich für Silberhorn Blechtechnik interessieren! Lassen Sie uns gerne eine Nachricht über das untenstehende Formular da, rufen Sie uns an oder treten Sie mit unseren Ansprechpartnern in Kontakt. Natürlich können Sie uns auch gerne einen Besuch an unseren Firmensitz in Brunn abstatten – bitte melden Sie sich hierfür unter folgenden Kontaktdaten an:
Breiten-Nord 1
D-93164 Brunn
Telefon:
+49 9498 90767 0
E-Mail:
info(at)silberhorn-blt.de
Prokurist | Leiter Vertrieb / Auftragsabwicklung
Haben Sie Fragen?
Wir helfen gerne!
Cookie
Wir verwenden Cookies, um eine angenehmere Bedienung zu ermöglichen und unseren Service weiter zu verbessern.
Sofern Sie uns Ihre Zustimmung erteilt haben, können Sie diese jederzeit in der Datenschutzerklärung widerrufen.
Notwendige Cookies
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
C3 Cookie
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
c3kie | silberhorn-blt.de | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers ob das Cookie-Fenster angezeigt werden soll. | 180 Tage | HTTP Cookie |
Technische Cookies
Technische Cookies helfen dabei, das Benutzererlebnis auf der Webseite zu verbessern, indem zusätzliche Funktionen freigeschaltet werden.
YouTube
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
yt-player-headers-readable | YouTube | Wird verwendet, um die optimale Videoqualität basierend auf den Geräte- und Netzwerkeinstellungen des Besuchers zu bestimmen. | Persistent | HTML Local Storage |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Versucht, die Bandbreite der Nutzer auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos abzuschätzen. | 179 Tage | HTTP Cookie |
YSC | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Benutzer gesehen hat. | Session | HTTP Cookie |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Benutzer gesehen hat. | Persistent | HTML Local Storage |
yt.innertube::requests | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken darüber zu führen, welche Videos von YouTube der Benutzer gesehen hat. | Persistent | HTML Local Storage |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-available | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-device-id | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Persistent | HTML Local Storage |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-app | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Session | HTML Local Storage |
yt-remote-session-name | YouTube | Speichert die Videoplayer-Einstellungen des Benutzers mit eingebettetem YouTube-Video. | Session | HTML Local Storage |
Marketingcookies
Marketingcookies erlauben es unseren Werbepartnern personalisierte Werbung nach deinen Interessen auszuspielen.
Google Analytics
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_dc_gtm_ | Google Analytics | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
_gid_ | Google Analytics | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP Cookie |
_gcl_au | Google Analytics | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session | Pixel Tracker |
_gat_ | Google Analytics | Wird verwendet, um eine eindeutige Benutzer-ID zu speichern. | 1 Tag | HTTP Cookie |
_gat_gtag_UA_ | Google Analytics | Wird verwendet, um eine eindeutige Benutzer-ID zu speichern. | 1 Tag | HTTP Cookie |
Statistische Cookies
Statistische Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Google Tag Manager
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google Tag Manager | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP Cookie |
_ga_ | Google Tag Manager | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | HTTP Cookie |
Google Analytics
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_dc_gtm_ | Google Analytics | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
_gid_ | Google Analytics | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP Cookie |
_gcl_au | Google Analytics | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session | Pixel Tracker |
_gat_ | Google Analytics | Wird verwendet, um eine eindeutige Benutzer-ID zu speichern. | 1 Tag | HTTP Cookie |
_gat_gtag_UA_ | Google Analytics | Wird verwendet, um eine eindeutige Benutzer-ID zu speichern. | 1 Tag | HTTP Cookie |
Microsoft Clarity
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_clck | Microsoft | Behält die Clarity-Benutzer-ID und die Einstellungen bei, die eindeutig für diese Site sind und derselben Benutzer-ID zugeordnet sind. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
_clsk | Microsoft | Verbindet mehrere Seitenaufrufe eines Benutzers zu einer einzigen Clarity-Sitzungsaufzeichnung. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
CLID | Microsoft | Identifiziert den Benutzer, den Clarity zum ersten Mal auf einer Website gesehen hat, die Clarity verwendet. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
ANONCHK | Microsoft | Gibt an, ob MUID an ANID übertragen wird, ein Cookie, das für Werbung verwendet wird. Clarity verwendet kein ANID und ist daher immer auf 0 gesetzt. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
MR | Microsoft | Gibt an, ob MUID aktualisiert werden soll. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
MUID | Microsoft | Identifiziert eindeutige Webbrowser, die Microsoft-Websites besuchen. Diese Cookies werden für Werbung, Website-Analysen und andere betriebliche Zwecke verwendet. | 1 Jahr | HTTP Cookie |
SM | Microsoft | Wird zur Synchronisierung der MUID zwischen Microsoft-Domänen verwendet. | 1 Jahr | HTTP Cookie |